Horské elektrokolo Crussis e-Largo 7.9-M 29" - model 2024
Výrobce | CRUSSIS |
Velikost kola | 29" |
Velikost rámu | 20" |
Dostupnost | Máme skladem |
Cena bez DPH: | 41 314,- Kč |
Cena vč. DPH: | 49 990,- Kč |
Horské elektrokolo Crussis e-Largo 7.9-M 29" - model 2024
Crussis e-Largo 7.9-M je krásný a výkonný e-bike pro rychlou jízdu na větších kolech - a to s výjimečně silnou baterií k tomu! Může se chlubit skvělou geometrií a výborným vyvážením! O to se stará převážně středový motor PANASONIC GX Power Plus, který je poháněn integrovanou 20 Ah LG baterií. S touto sestavou a pětistupňovou asistencí pak dojedete až 170 km daleko. Míru dopomoci nastavíte na barevném LCD displeji, kde najdete také USB port na dobíjení mobilu.
Velká 29" kola jsou dnes u horských kol nesmírně populární a v kombinaci s kvalitními plášti Maxxis Rekon Race jsou zárukou rychlosti dokonalé přilnavosti za jízdy. O bezpečí za jízdy se krásně postarají kotoučové hydraulické brzdy a vidlice Suntour XCM32 NLO DS s pružinovým tlumením a zdvihem 100 mm. S tímto e-bikem vás v terénu už nic nezastaví!
rám | Alu 6061 (18“, 20“, 22“) |
---|---|
motor | PANASONIC GX Power Plus, 250W (MAX 450W) 75 Nm |
baterie | LG Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah), vyjímatelná - lze ji nabíjet mimo kolo |
nabíječka | 4 A |
dojezd | až 170 km |
měnič | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS |
řazení | SHIMANO Alivio SL-M3100 |
řetěz | KMC X9 |
převody | 1 x 9 |
kazeta | SHIMANO CS-HG200-9 |
vidlice | SUNTOUR XCM32 NLO DS 29", zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice |
brzdy | SHIMANO BR-MT200, rotor 180/160 mm (přední/zadní) |
ovládání | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
pláště | MAXXIS Rekon Race 29*2,40 |
ventilek | AV (autoventilek) |
ráfky | CRUSSIS 29", dvoustěnné, vložkované, 25 mm |
náboje | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
hlavové složení | Semi 11/8 |
představec | CRUSSIS Al, 60 mm, úhel 7° |
řídítka | CRUSSIS Al, 760 mm |
gripy | CRUSSIS 100% silikon |
pedály | WELLGO, alu s odrazkou |
sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 350 mm nebo 400 mm |
sedlo | Selle ROYAL |
příprava pro stojánek | otvory s roztečí 40 mm na zadní stavbě |
příprava na zadní nosič | ano |
hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
nosnost | 120 kg |
:
20" na postavu 175-195cm- skladem poslední 1ks